企业事业环境信息公开目录明细 | ||||||||
一、基础信息 | ||||||||
单位名称 | 佛山市银正铝业有限公司 | |||||||
生产地址 | 佛山市三水区中心科技工业区C区37号 | |||||||
法定代表人 | 文家强 | 组织机构代码证 | 914406077962680523 | |||||
联系方式 | 区号 | 0757 | ||||||
电话号码 | 87653325 | |||||||
联系人 | 吴小姐 | |||||||
传真号码 | 87653300 | |||||||
邮政编码 | 528137 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 加工、生产、销售、安装: 铝箔、铝制品、铝板带、铝合金型材、金属门窗、幕墙;国内贸易;经营和代理各类商品和技术的进出口业务。 | |||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
1、基材 | 吨 | 2932 | ||||||
2、氧化电泳 | 吨 | 6908 | ||||||
3、喷涂 | 吨 | 12159 | ||||||
4 |
|
|
二、排污信息 | ||||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015), | 允许排放的废水总量(t/a) | / | ||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1WS-913001 | 氧化车间排水口 | 化学需氧量、氨氮、总铬、总砷、总镍、PH值 | 污水处理厂(三水中科成水质净化有限公司) | |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1、化学需氧量 | 80毫克/升 | 70毫克/升 | / | |||||||
2、悬浮物 | 60毫克/升 | 19毫克/升 | / | |||||||
3、氨氮 | 10毫克/升 | 3.78毫克/升 | / | |||||||
4、PH值 | 6-9 | 7.82 | / | |||||||
5、镍 | / | 0.03 | 回用 | |||||||
6、氟化物 | 10 | 1.2 | / | |||||||
|
|
|
| |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1、2019年3月14日-20日 | (三水)环境监测FS字(2019)第1903055号 | 达标 | ||||||||
2、2019年5月15日-21日 | (三水)环境监测FS字(2019)第1905015号 | 达标 | ||||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 工业炉窑大气污染物排放标准(气)(GB-9078-1996) | ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
| 熔铸炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾 | 经水喷淋处理后由15米排气筒引至高空排放 | |||||||
2 |
|
|
| |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1、烟尘 | 100mg/m³ | <20<> | / | |||||||
2、氮氧化物 | / | 18 | / | |||||||
3、二氧化硫 | 850 | 4 | / | |||||||
4、氟化物 | 6 | 0.68 | / | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1、2019年5月30日 | E201901470a | 达标 | ||||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||||
1、HW17表面处理污泥 | 45.56t | 40t | 30.09t | / | ||||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||||
噪声执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1、2019年11月14日 | (佛)社会环境监测委字(2019)TR1910129 | 达标 |